HERRIZ HERRI
|

Araba

Bizkaia

Gipuzkoa

Nafarroa

Kongresua
2019 2016
Botoak % Botoak %
EAJ-PNV 119106 2 29.0985015223.26
EH Bildu 95901 2 23.4269828119.11
PSOE 77128 1 18.8451449114.08
UNIDAS PODEMOS 70671 1 17.26104566228.61
PP 20613 0 5.033531209.66
CIUDADANOS 11723 0 2.861168303.2
VOX 6683 0 1.63
PACMA 3145 0 0.77278800.76
BESTEAK 1367 0 0.33137900.38
ESCAÑOS EN BLANCO 667 0 0.16
UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA - - - 478 0 0.13
PCPE - - - 284 0 0.08
Zuriak 2410 0.59 27110.74
Baliogabeak2436 1971
Parte-hartzea411852 74.00 367464 63.28
Abstentzioa144713 26.00 213242 36.72
* Baliozko boto guztien gaineko portzentajea