HERRIZ HERRI
|

Araba

Bizkaia

Gipuzkoa

Nafarroa

Kongresua
2019 2016
Botoak % Botoak %
EAJ-PNV 235322 3 34.37175296228.22
PSOE 136037 2 19.8786425113.91
UNIDAS PODEMOS 121228 2 17.71179347328.87
EH Bildu 91612 1 13.3867653110.89
PP 49601 0 7.2478965112.71
CIUDADANOS 21201 0 3.12068503.33
VOX 15792 0 2.3164100.1
PACMA 6150 0 0.9486500.78
BESTEAK 3239 0 0.47117600.19
UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA - - - 766 0 0.12
ESCAÑOS EN BLANCO - - - 1026 0 0.17
PCPE - - - 467 0 0.08
Zuriak 4504 0.66 39070.63
Baliogabeak4737 4225
Parte-hartzea689430 75.76 625444 65.97
Abstentzioa220578 24.24 322636 34.03
* Baliozko boto guztien gaineko portzentajea