HERRIZ HERRI
|

Araba

Bizkaia

Gipuzkoa

Nafarroa

Kongresua
2019 2016
Botoak % Botoak %
EAJ-PNV 40199 1 22.6226703115.85
PSOE 39844 1 22.4226508115.73
UNIDAS PODEMOS 31651 1 17.8152195130.98
EH Bildu 24687 1 13.891585809.41
PP 24440 0 13.7534477120.46
CIUDADANOS 7140 0 4.02846605.03
VOX 5654 0 3.1830600.18
PACMA 1891 0 1.06167500.99
BESTEAK 1117 0 0.6360800.36
UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA - - - 302 0 0.18
LN - - - 74 0 0.04
PCPE - - - 214 0 0.13
Zuriak 1080 0.61 10890.65
Baliogabeak1879 1726
Parte-hartzea179582 71.16 170201 66.48
Abstentzioa72781 28.84 85816 33.52
* Baliozko boto guztien gaineko portzentajea